|
Settore : (1)
|
| | | | | | | | |
Settore : "Multisettoriale" (6)
|
| Il risk management come strumento di definizione delle politiche e delle procedure aziendali | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-027 | Brochure | Iscrizione |
| Il risk management come strumento di definizione delle politiche e delle procedure aziendali | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-028 | Brochure | Iscrizione |
| Seminario di aggiornamento sulla nuova UNI EN ISO 19011:2012 | 4 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-029 | Brochure | Iscrizione |
| Seminario di aggiornamento sulla nuova UNI EN ISO 19011:2012 | 4 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-030 | Brochure | Iscrizione |
| Seminario di aggiornamento sulla nuova UNI EN ISO 19011:2012 | 4 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-031 | Brochure | Iscrizione |
| Seminario di aggiornamento sulla nuova UNI EN ISO 19011:2012 | 4 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-032 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Agroalimentare (5)
|
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit nel settore agroalimentare | 24 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-078 | Brochure | Iscrizione |
| Progettazione del Sistema di Autocontrollo HACCP | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-074 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare secondo la norma UNI EN ISO 22000 | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-075 | Brochure | Iscrizione |
| Standard BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard) | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-076 | Brochure | Iscrizione |
| Tracciabilità e Rintracciabilità nelle Aziende Agroalimentari | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-077 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Ambiente (14)
|
| Analisi Ambientale: requisiti e modalità operative | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-058 | Brochure | Iscrizione |
| Analisi Ambientale: requisiti e modalità operative | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-057 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Ambientale (qualificato CEPAS n°10) | 40 ore | Milano | | ANGQ Mi | 11-063 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Ambientale (qualificato CEPAS n°10) | 40 ore | Roma | | ANGQ Rm | 11-064 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione Ambientale | 24 ore | Milano | | ANGQ Mi | 11-061 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione Ambientale | 24 ore | Roma | | ANGQ Rm | 11-062 | Brochure | Iscrizione |
| Emissioni di Gas Serra: Elementi di Gestione ed Audit | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-068 | Brochure | Iscrizione |
| Emissioni di Gas Serra: Elementi di Gestione ed Audit | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-069 | Brochure | Iscrizione |
| La Gestione dei Rifiuti: nuovi obblighi, responsabilità e sanzioni | 8 | Roma | | ANGQ Rm | 11-086 | Brochure | Iscrizione |
| La Gestione dei Rifiuti: nuovi obblighi, responsabilità e sanzioni | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-085 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione Ambientale: ISO 14001 e Regolamento Comunitario 1221/09 Emas III | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-055 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione Ambientale: ISO 14001 e Regolamento Comunitario 1221/09 Emas III | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-056 | Brochure | Iscrizione |
| Verifica Legislativa Ambientale | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-059 | Brochure | Iscrizione |
| Verifica Legislativa Ambientale | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-060 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Energia (3)
|
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione dell‘Energia | 32 ore | Roma | | ANGQ Rm | 11-283 | | Iscrizione |
| Gestione dell’Energia Requisiti generali e particolari del servizio di diagnosi energetica | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 11-284 | Brochure | Iscrizione |
| La norma ISO 50001: Sistemi di Gestione dell’Energia – Requisiti e guida all’utilizzo | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 11-282 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Laboratori (16)
|
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità nei Laboratori di Prova | 24 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-039 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità nei Laboratori di Prova | 24 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-040 | Brochure | Iscrizione |
| Calcolo dell'incertezza di misura nelle prove chimiche | 8 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-044 | Brochure | Iscrizione |
| Calcolo dell'incertezza di misura nelle prove chimiche | 8 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-045 | Brochure | Iscrizione |
| Calcolo dell'incertezza di misura, valutazione delle prestazioni del laboratorio e degli operatori nelle prove microbiologiche | 8 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-047 | Brochure | Iscrizione |
| Calcolo dell'incertezza di misura, valutazione delle prestazioni del laboratorio e degli operatori nelle prove microbiologiche | 8 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-048 | Brochure | Iscrizione |
| L'utilizzo delle carte di controllo per assicurare la qualità dei risultati di prova | 8 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-053 | Brochure | Iscrizione |
| Redazione del Manuale Qualità e delle Procedure secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | 16 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-037 | Brochure | Iscrizione |
| Redazione del Manuale Qualità e delle Procedure secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | 16 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-038 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione per la Qualità nei Laboratori Medici di analisi cliniche secondo la Norma UNI EN ISO 15189 | 16 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-050 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditamento ACCREDIA | 24 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-034 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditamento ACCREDIA | 24 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-035 | Brochure | Iscrizione |
| Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditamento ACCREDIA | 24 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-036 | Brochure | Iscrizione |
| Taratura ed incertezza di misura | | Roma | | | 12-054 | | Iscrizione |
| Validazione dei metodi di prova per le prove chimiche | 8 ore | Roma | | ACCREDIA | 12-041 | Brochure | Iscrizione |
| Validazione dei metodi per le prove chimiche | 8 ore | Milano | | ACCREDIA | 12-042 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Privacy (4)
|
| Consulente esperto sulla Legge Privacy - D.lgs. 196/03 | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-072 | | Iscrizione |
| Consulente esperto sulla Legge Privacy - D.lgs. 196/03 | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-073 | | Iscrizione |
| D.lgs. 196/03 - Legge sulla Privacy: formazione obbligatoria per Responsabili ed Incaricati | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-070 | | Iscrizione |
| D.lgs. 196/03 - Legge sulla Privacy: formazione obbligatoria per Responsabili ed Incaricati | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-071 | | Iscrizione |
Settore : Qualità (21)
|
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità (qualificato CEPAS n°4) | 40 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-090 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità (qualificato CEPAS n°4) | 40 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-016 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Qualità (qualificato CEPAS n°4) | 40 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-017 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità | 24 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-089 | Brochure | |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità | 24 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-014 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità | 24 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-015 | Brochure | Iscrizione |
| Controllo statistico del processo | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-023 | Brochure | Iscrizione |
| Gestione in qualità della progettazione | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-025 | Brochure | Iscrizione |
| I Piani di Controllo della Qualità: predisposizione, gestione ed utilizzo | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-026 | Brochure | Iscrizione |
| Il miglioramento delle prestazioni di una Organizzazione: indicatori e strumenti | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-011 | | Iscrizione |
| Il miglioramento delle prestazioni di una Organizzazione: indicatori e strumenti | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-012 | | Iscrizione |
| Il miglioramento delle prestazioni di una Organizzazione: indicatori e strumenti | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-013 | | Iscrizione |
| La misurazione della soddisfazione del cliente: processi e tecniche di supporto | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-082 | Brochure | Iscrizione |
| La norma ISO 9004:2009 - Una guida per il successo | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-033 | | Iscrizione |
| La norma UNI EN ISO 9001:2008 (requisiti ed applicazioni) | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-005 | Brochure | Iscrizione |
| La norma UNI EN ISO 9001:2008 (requisiti ed applicazioni) | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-006 | Brochure | Iscrizione |
| La norma UNI EN ISO 9001:2008 (requisiti ed applicazioni) | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-007 | Brochure | Iscrizione |
| L'approccio per processi e la redazione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale Qualità e Procedure) | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-008 | Brochure | Iscrizione |
| L'approccio per processi e la redazione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale Qualità e Procedure) | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-009 | Brochure | Iscrizione |
| L'approccio per processi e la redazione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale Qualità e Procedure) | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-010 | Brochure | Iscrizione |
| Processi affidati all’esterno: un’opportunità di miglioramento della partnership | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-024 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Responsabilità Amministrativa d'Impresa (5)
|
| Auditor esperto in valutazione del modello organizzativo secondo il D.Lgs 231/01 | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-021 | Brochure | Iscrizione |
| Auditor esperto in valutazione del modello organizzativo secondo il D.Lgs 231/01 | 16 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-022 | Brochure | Iscrizione |
| Come integrare il modello 231 con i Sisitemi di Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-018 | | Iscrizione |
| Come integrare il modello 231 con i Sisitemi di Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-019 | | Iscrizione |
| Come integrare il modello 231 con i Sisitemi di Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza | 8 ore | Milano | | ANGQ Mi | 12-020 | | Iscrizione |
Settore : Responsabilità Sociale (1)
|
| Dalla norma SA 8000 alla guidance UNI ISO 26000 - Percorsi di integrazione e modalità di sviluppo | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-084 | Brochure | Iscrizione |
Settore : Safety (2)
|
| Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione per la Safety (qualificato CEPAS n°84) | 40 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-081 | Brochure | Iscrizione |
| Sistema di Gestione per la Safety secondo la norma OHSAS 18001 | 8 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-079 | | Iscrizione |
Settore : Sanità (1)
|
| I Sistemi di gestione per la qualità nel settore Sanitario | 16 ore | Roma | | ANGQ Rm | 12-083 | | Iscrizione |